Ø Speed-to-Profile
4,8 Tage
Bis das erste hochqualifizierte Senior-Profil am Tisch des CTOs liegt.
Netzwerk-Zugang
> 75%
Wir sourcen exklusiv im "unsichtbaren" Markt der nicht aktiv suchenden Talente.
Unternehmens-Risiko
0 €
100% erfolgsbasiert. Inklusive kostenloser Garantie-Nachbesetzung bei Ausfall.
1. Das Placement-Portfolio & Speed-Matrix
Branchenübergreifende Expertise: Von klassischer Industrie, Logistik und Finance bis hin zu DeepTech, SaaS und Krypto/Web3.
| Kategorie / Position | Tech Stack & Core Skills | Branchen-Fokus | Erstprofil geliefert in |
|---|---|---|---|
| C-Level, VP & Director | |||
| Chief Executive Officer (CEO) | P&L Scale-up Strategy M&A Fundraising | SaaS FinTech Consulting | 18 Tage |
| Chief Technology Officer (CTO) | Tech-Vision Cloud-Transformation Führung >50 Devs | E-Commerce HealthTech Logistik | 14 Tage |
| Chief Information Officer (CIO) | Digitalisierung ERP-Strategie Vendor Management | Manufacturing Automotive Retail | 15 Tage |
| Chief Information Security Officer | NIS2 DORA Enterprise Security Strategy | Finance Krypto/Web3 Public Sector | 16 Tage |
| Chief Data Officer (CDO) | Data Governance AI Strategy Monetization | InsurTech Telekommunikation | 18 Tage |
| Managing Director / GF IT | Site Lead Restrukturierung Unternehmensentwicklung | IT-Consulting Systemhaus | 20 Tage |
| VP Engineering | Org-Design Agile at Scale Delivery | B2B SaaS PropTech Mobility | 14 Tage |
| Architecture & Leadership | |||
| Enterprise Architect | TOGAF System-Integration Microservices | Banking Logistik Versicherung | 12 Tage |
| Cloud Architect | AWS Azure Serverless Cloud Cost FinOps | Cloud Provider SaaS Consulting | 8 Tage |
| Solutions Architect | Pre-Sales Architecture API-Design SaaS Integration | IT-Dienstleister ERP-Anbieter | 10 Tage |
| Head of Engineering | Agile Transformation Teamaufbau Cloud-Native | Scale-up MedTech E-Learning | 10 Tage |
| Teamlead Data Science | Advanced Analytics Data Strategy MLOps | AdTech E-Commerce FinTech | 11 Tage |
| Data, AI & Machine Learning | |||
| AI Engineer / AI Architect | LLMs RAG PyTorch LangChain | AI-Startups Consulting Pharma | 7 Tage |
| Staff Data Engineer | Apache Spark Kafka Snowflake dbt | Logistik FinTech Retail | 6 Tage |
| Senior Data Scientist | Predictive Modeling NLP Computer Vision | Automotive Manufacturing Health | 8 Tage |
| Data Warehouse Architect | Redshift BigQuery ETL/ELT Pipelines | E-Commerce Finance Gaming | 7 Tage |
| Software Engineering (Backend & Systems) | |||
| Principal Engineer | System Design High-Availability Mentoring | High-Traffic SaaS Krypto/Web3 | 10 Tage |
| Senior Java Engineer | Java 21 Spring Boot Microservices | Banking Public Sector InsurTech | 3 Tage |
| Senior Kotlin Developer | Kotlin Backend Coroutines Event-Sourcing | FinTech Mobility Startups | 4 Tage |
| Senior Go Developer | Go gRPC Protobuf Cloud-Native | Cloud-Infrastructure Krypto/DeFi | 6 Tage |
| Rust Systems Engineer | Rust eBPF Memory Safety | Cybersecurity Blockchain Networking | 7 Tage |
| Smart Contract Engineer | Solidity Web3.js Ethereum Smart Contracts | Krypto/Web3 DeFi NFT | 8 Tage |
| C++ / Embedded Software | Modern C++ RTOS IoT Microcontroller | Automotive Robotics SpaceTech | 7 Tage |
| Frontend, Mobile & Fullstack | |||
| Senior Frontend Engineer | React Next.js TypeScript Redux | SaaS E-Commerce Media | 4 Tage |
| Senior Angular Developer | Angular 17+ RxJS TypeScript | Enterprise Banking Public | 5 Tage |
| Kotlin Multiplatform (KMP) | KMP Shared Business Logic Compose | Mobile-First Startups Travel | 8 Tage |
| Cloud, Platform & DevOps (SRE) | |||
| Site Reliability Engineer | Kubernetes Terraform Go SLOs | FinTech Cloud-Hosting SaaS | 5 Tage |
| Platform Engineer | Backstage Kubernetes GitOps | Logistik Corporate IT Scale-up | 6 Tage |
| DevSecOps Engineer | CI/CD Security SAST/DAST Shift-Left | Banking Healthcare Consulting | 8 Tage |
| Cyber & OT-Security | |||
| OT-Security Architect | SCADA Industriesteuerungen IEC 62443 | Manufacturing Energy Logistik | 8 Tage |
| Senior Penetration Tester | OSCP Red Teaming Web App Security | Cybersecurity-Consulting Finance | 9 Tage |
| Cloud Security Architect | CSPM Zero-Trust Architecture K8s Security | Multi-Cloud Enterprise SaaS | 9 Tage |
| IT Sales, Product & Business | |||
| Senior IT Key Account Manager | B2B Enterprise Sales SaaS Sales C-Level Pitching | Software-Vendors Consulting | 5 Tage |
| Technical Account Manager | Pre-Sales API-Integration Tech-Consulting | B2B SaaS Payment/FinTech | 6 Tage |
| Senior Product Manager | Product-Led Growth Stakeholder Management | E-Commerce SaaS Mobility | 6 Tage |
